Η εξέλιξη είναι ζωτικής σημασίας όψη στα Pokémon. Είναι απολύτως απαραίτητο να κάνετε τα Pokémon σας τα καλύτερα που μπορούν. Κανονικά, εξελίσσονται ανεβαίνοντας επίπεδο (level), ανταλάσσοντάς τα, με πέτρες (stones) ή και με ευτυχία. Παρ' όλα αυτά στη Rubi και στη Saphire προσέθεσαν κι άλλες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων και των PokéBlocks ή έχοντας κενή θέση στην ομάδα σας. Παρακάτω θα δείτε όλα τα Pokémon τα οποία εξελίσσονται "περίεργα":
Εξέλιξη βασισμένη σε πέτρες (stones)
Εξέλιξη βασισμένη σε άλλα Pokémon
Εξέλιξη βασισμένη σε επιθέσεις (attacks)
Εξέλιξη βασισμένη σε περιοχές (ισχύει για Black και White)
Εξέλιξη βασισμένη σε πέτρες (stones)
| Αρχικός Αριθμός | Εικόνα | Αρχικό Όνομα | Μέθοδος: Δίνετε στο Pokémon την πέτρα που αναγράφεται δίπλα του. (Πηγαίνετε στην τσάντα επιλέγετε μια πέτρα, πατάτε "use" και μετά επιλέγετε το επιθυμητό Pokémon) | Τελικός Αριθμός | Εικόνα | Τελικό Όνομα |
| #133 | Eevee | #134 | Vaporeon | |||
| #133 | Eevee | #135 | Jolteon | |||
| #133 | Eevee | #136 | Flareon | |||
| #030 | Nidorina | #031 | Nidoqueen | |||
| #033 | Nidorino | #034 | Nidoking | |||
| #035 | Clefairy | #036 | Clefable | |||
| #025 | Pikachu | #026 | Raichu |
| #037 | Vulpix | #038 | Ninetales | |||
| #039 | Jigglypuff | #040 | Wigglytuff | |||
| #044 | Gloom | #045 | Vileplume | |||
| #044 | Gloom | #182 | Bellossom | |||
| #058 | Growlithe | #059 | Arcanine | |||
| #061 | Poliwhirl | #062 | Poliwrath | |||
| #070 | Weepinbell | #071 | Victreebel | |||
| #102 | Exeggcute | #103 | Exeggutor |
| #120 | Staryu | #121 | Starmie | |||
| #191 | Sunkern | #192 | Sunflora | |||
| #274 | Nuzleaf | #275 | Shiftry | |||
| #300 | Skitty | #301 | Delcatty | |||
| #176 | Togetic | #468 | Togekiss | |||
| #315 | Roselia | #407 | Roserade | |||
| #198 | Murkrow | #430 | Honchkrow | |||
| #200 | Misdreavus | #429 | Mismagius |
| #281 | Kirlia | #475 | Gallade | |||
| #361 | Snorunt | #478 | Froslass |
| #511 | Pansage | #512 | Simisage | |||
| #513 | Pansear | #514 | Simisear | |||
| #515 | Panpour | #516 | Simipour | |||
| #517 | Munna | #518 | Musharna | |||
| #546 | Cottonee | #547 | Whimsicott | |||
| #548 | Petilil | #549 | Lilligant | |||
| #572 | Minccino | #573 | Cinccino |
| #603 | Eelektrik | #604 | Eelektross | |||
| #608 | Lampent | #609 | Chandelure |
Εξέλιξη βασισμένη σε άλλα Pokémon
| Αρχικός Αριθμός | Εικόνα | Αρχικό Όνομα | Μέθοδος: Πρέπει να έχετε το Remoraid στην ομάδα σας και να ανεβάσετε το επίπεδο-level του Mantyke. | Τελικός Αριθμός | Εικόνα | Τελικό Όνομα | ||
| #458 | Mantyke |
| #226 | Mantine |
Εξέλιξη βασισμένη σε επιθέσεις (attacks)
| Αρχικός Αριθμός | Εικόνα | Αρχικό Όνομα | Μέθοδος: Το κάθε Pokémon πρέπει να ξέρει την επίθεση που αναγράφεται δίπλα του, για να εξελιχθεί. (Αν το Pokémon είναι αρκετά μεγάλου επιπέδου-level και δεν ξέρει την επίθεση θα πρέπει να το πάτε σε αυτόν που θυμίζει επιθέσεις, αναλόγως την κασέτα που παίζετε) | Τελικός Αριθμός | Εικόνα | Τελικό Όνομα |
| #108 | Lickitung | Rollout | #463 | Lickilicky | ||
| #114 | Tangela | AncientPower | #465 | Tangrowth | ||
| #190 | Aipom | Double Hit | #424 | Ambipom | ||
| #193 | Yanma | AncientPower | #469 | Yanmega | ||
| #221 | Piloswine | AncientPower | #473 | Mamoswine | ||
| #438 | Bonsly | Mimic | #185 | Sudowoodo | ||
| #439 | Mime Jr. | Mimic | #122 | Mr. Mime |
Εξέλιξη βασισμένη σε περιοχές (ισχύει για Black και White)
| Αρχικός Αριθμός | Εικόνα | Αρχικό Όνομα | Μέθοδος | Τελικός Αριθμός | Εικόνα | Τελικό Όνομα |
| #133 | Eevee | +1 level δίπλα στην Πέτρα με βρύα (Moss Rock) στο δάσος Pinwheel (Pinwheel Forest) | #470 | Leafeon | ||
| #133 | Eevee | +1 level δίπλα στην Παγωμένη Πέτρα (Ice Rock) στο υπόγειο του Βουνού Σπείρα (Twist Mountain) | #471 | Glaceon | ||
| #082 | Magneton | +1 level μέσα στη Σπηλιά Chargestone (Chargestone Cave) | #462 | Magnezone | ||
| #299 | Nosepass | +1 level μέσα στη Σπηλιά Chargestone (Chargestone Cave) | #476 | Probopass |
Εξέλιξη βασισμένη σε περιοχές (ισχύει για Diamond, Pearl και Platinum)
| Αρχικός Αριθμός | Εικόνα | Αρχικό Όνομα | Μέθοδος | Τελικός Αριθμός | Εικόνα | Τελικό Όνομα |
| #082 | Magneton | +1 level μέσα στο Βουνό Coronet (Mt. Coronet) | #462 | Magnezone | ||
| #133 | Eevee | +1 level δίπλα στην Πέτρα με βρύα (Moss Rock) στο δάσος Εterna (Eterna Forest) | #470 | Leafeon | ||
| #133 | Eevee | +1 level δίπλα στην Παγωμένη Πέτρα (Ice Rock) στη διαδρομή 217 (Route 217) | #471 | Glaceon | ||
| #299 | Nosepass | +1 level μέσα στο Βουνό Coronet (Mt. Coronet) | #476 | Probopass |
Εξέλιξη με αντικείμενα δοσμένα στα Pokémon και ανεβαίνοντας επίπεδο (level)
| Αρχικός Αριθμός | Εικόνα | Αρχικό Όνομα | Μέθοδος | Τελικός Αριθμός | Εικόνα | Τελικό Όνομα |
| #207 | Gligar | Razor Fang +1 επίπεδο (level) τη Νύχτα | #472 | Gliscor | ||
| #215 | Sneasel | Razor Claw +1 επίπεδο (level) τη Νύχτα | #461 | Weavile | ||
| #440 | Happiny | Oval Stone +1 επίπεδο (level) τη Μέρα | #113 | Chansey |
Εξέλιξη βασισμένη στο φύλο
| Αρχικός Αριθμός | Εικόνα | Αρχικό Όνομα | Μέθοδος | Τελικός Αριθμός | Εικόνα | Τελικό Όνομα |
| #412 | Burmy | Lv. 20 ♀ | #413 | Wormadam | ||
| #412 | Burmy | Lv. 20 ♂ | #414 | Mothim | ||
| #415 | Combee | Lv. 21 ♀ | #416 | Vespiquen |
+1 επίπεδο (level) τη Νύχτα
+1 επίπεδο (level) τη Μέρα